๐ข
16 rides
across the park
๐ถ
8 with no height minimum
Rides the whole family can board together, strollers to grandparents.
๐
0 more at 40" or under
What opens up for preschoolers and early graders.
Don't-miss rides
Our top-graded attractions here โ each judged against the best of its own kind, so a world-class kids' ride ranks alongside a world-class coaster:
- Ihu's Breakaway Falls (Water ride, 48"+)
- Riptide Race (Water ride, 42"+)
- Taumata Racer (Water ride, 42"+)
- Roa's Rapids (Water ride)
- Ray Rush (Water ride, 42"+)
Every ride & show, with height requirements
Height minimums verified against official park guides. Want this personalized โ exactly who in your family can ride what? That's the Rideable app.
| Attraction | Type | Height | Thrill |
|---|---|---|---|
| Ihu's Breakaway Falls | Water ride | 48"+ | Extreme |
| Riptide Race | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Taumata Racer | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Roa's Rapids | Water ride | Any height | Mild |
| Ray Rush | Water ride | 42"+ | Moderate |
| KareKare Curl | Water ride | 48"+ | Intense |
| Reef Plunge | Water ride | 42"+ | Intense |
| Walhalla Wave | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Omaka Rocka | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Tassie's Underwater Twist | Water ride | Any height | Mild |
| Whanau Way | Water ride | Any height | Mild |
| Loggerhead Lane | Family | Any height | Gentle |
| Cutback Cove Wave Pool | Family | Any height | Mild |
| Big Surf Shores Wave Pool | Family | Any height | Mild |
| Walkabout Waters | Kids | Any height | Gentle |
| Turi's Kid Cove | Kids | under 48" | Gentle |
๐จ Staying overnight?
See our hotel guide for Aquatica Orlando โ search stays near the gates by your trip dates.